COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2813 | 2,2819 | +0,33% |
Dólar tur. | 2,2000 | 2,3400 | 0,0% |
Euro | 3,0303 | 3,0332 | +0,18% |
Libra | 3,6192 | 3,6227 | +0,68% |
Peso | 0,3980 | 0,3985 | +0,15% |
Fonte: Thomsom Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2813 | 2,2819 | +0,33% |
Dólar tur. | 2,2000 | 2,3400 | 0,0% |
Euro | 3,0303 | 3,0332 | +0,18% |
Libra | 3,6192 | 3,6227 | +0,68% |
Peso | 0,3980 | 0,3985 | +0,15% |
0 Comentários