| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4030 | 2,4037 | +0,84% |
| Dólar tur. | 2,3500 | 2,5200 | +1,61% |
| Euro | 3,2037 | 3,2051 | +0,58% |
| Libra | 3,7247 | 3,7262 | +0,37% |
| Peso | 0,4262 | 0,4264 | +0,73% |
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4030 | 2,4037 | +0,84% |
| Dólar tur. | 2,3500 | 2,5200 | +1,61% |
| Euro | 3,2037 | 3,2051 | +0,58% |
| Libra | 3,7247 | 3,7262 | +0,37% |
| Peso | 0,4262 | 0,4264 | +0,73% |
0 Comentários