| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3527 | 2,3534 | -3,23% |
| Dólar tur. | 2,3400 | 2,4500 | -2,39% |
| Euro | 3,1422 | 3,1447 | -3,35% |
| Libra | 3,6562 | 3,6590 | +0,02% |
| Peso | 0,4177 | 0,4180 | -3,69% |
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3527 | 2,3534 | -3,23% |
| Dólar tur. | 2,3400 | 2,4500 | -2,39% |
| Euro | 3,1422 | 3,1447 | -3,35% |
| Libra | 3,6562 | 3,6590 | +0,02% |
| Peso | 0,4177 | 0,4180 | -3,69% |
0 Comentários