| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2852 | 2,2860 | +0,53% |
| Dólar tur. | 2,1900 | 2,3300 | 0,0% |
| Euro | 3,0439 | 3,0477 | +0,67% |
| Libra | 3,5382 | 3,5396 | +0,61% |
| Peso | 0,4122 | 0,4124 | +0,66% |
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2852 | 2,2860 | +0,53% |
| Dólar tur. | 2,1900 | 2,3300 | 0,0% |
| Euro | 3,0439 | 3,0477 | +0,67% |
| Libra | 3,5382 | 3,5396 | +0,61% |
| Peso | 0,4122 | 0,4124 | +0,66% |
0 Comentários