| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2399 | 2,2404 | +0,4% |
| Dólar tur. | 2,2100 | 2,3300 | +0,87% |
| Euro | 2,9121 | 2,9142 | +0,15% |
| Libra | 3,3943 | 3,3957 | +0,21% |
| Peso | 0,4153 | 0,4157 | +0,61% |
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2399 | 2,2404 | +0,4% |
| Dólar tur. | 2,2100 | 2,3300 | +0,87% |
| Euro | 2,9121 | 2,9142 | +0,15% |
| Libra | 3,3943 | 3,3957 | +0,21% |
| Peso | 0,4153 | 0,4157 | +0,61% |
0 Comentários