COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,1412 | 2,1424 | +1,36% |
Dólar tur. | 2,0600 | 2,2000 | +1,38% |
Euro | 2,7833 | 2,7859 | +1,14% |
Libra | 3,2551 | 3,2577 | +1,29% |
Pesos arg. | 0,4053 | 0,4056 | +1,45% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,1412 | 2,1424 | +1,36% |
Dólar tur. | 2,0600 | 2,2000 | +1,38% |
Euro | 2,7833 | 2,7859 | +1,14% |
Libra | 3,2551 | 3,2577 | +1,29% |
Pesos arg. | 0,4053 | 0,4056 | +1,45% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
0 Comentários